Obyvatelia viacerých bratislavských ulíc by sa mali pripraviť na plánované prerušenie dodávky elektrickej energie. Od utorka 27. októbra do piatka 6. novembra 2026 sú naplánované odstávky vo viacerých lokalitách hlavného mesta. Niektoré potrvajú niekoľko hodín, iné až sedem hodín.
Podľa údajov z vyhľadávača distribučnej spoločnosti nie je v Bratislave aktuálne evidovaná žiadna porucha, no v databáze sa nachádza celkovo 160 plánovaných odstávok.
Kedy a kde nepôjde elektrina?
| Dátum | Ulice | Čas |
|---|---|---|
| 27. 10. (utorok) | Záhrady Vlčie hrdlo | 08:00 – 15:00 |
| 28. 10. (streda) | Dvojkrížna, Železničná | 08:30 – 15:30 |
| 29. 10. (štvrtok) | Hodonínska | 08:00 – 10:30 |
| Karloveská | 08:00 – 15:00 | |
| Prešovská | 08:30 – 15:30 | |
| 30. 10. (piatok) | Barancová, Chvojnícka, Na Krčoch, Ota Holúska, Pri Vápeníckom potoku, Tatranská, Zárubová | 08:00 – 14:00 |
| 31. 10. (sobota) | Pri pekárni, Rybničná | 08:00 – 14:30 |
| 2. 11. (pondelok) | Lokalita Zuzana | 08:00 – 15:00 |
| Prídavková, Tešedíkova | 08:30 – 14:00 | |
| 3. 11. (utorok) | Dvojkrížna, Výtvarná | 08:30 – 15:00 |
| 4. 11. (streda) | Rezedová, Ďatelinová | 08:00 – 12:00 |
| Votrubova | 09:30 – 11:00 | |
| 5. 11. (štvrtok) | Kladnianska, Mierová, Oriešková, Stachanovská, Staré záhrady | 08:00 – 12:00 |
| Agátová, Dúbravka | 08:00 – 15:00 | |
| 6. 11. (piatok) | Mierová | 12:15 – 15:00 |
Odstávka nemusí zasiahnuť celú ulicu
Upozorňujeme, že plánované prerušenie dodávky elektriny sa nemusí týkať všetkých domov na uvedených uliciach. Presné informácie o konkrétnom odbernom mieste si obyvatelia môžu overiť pomocou EIC kódu vo vyhľadávači distribučnej spoločnosti.
Termíny aj časy odstávok sa môžu meniť.
zdroj zsdis.sk ilustračný obrázok AI
